<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIZMODO DE</title>
	<atom:link href="http://www.gizmodo.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmodo.de</link>
	<description>Das Gadget-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 08:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Biegsamer OLED Bildschirm von LG noch dieses Jahr [Video]</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/biegsamer-oled-bildschirm-von-lg-noch-dieses-jahr-video.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/biegsamer-oled-bildschirm-von-lg-noch-dieses-jahr-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Windhager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Next]]></category>
		<category><![CDATA[flexible Displays]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[SID]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166360</guid>
		<description><![CDATA[Lange war immer die Rede von flexiblen Displays in baldiger Zukunft. Kaum einer hätte noch damit gerechnet, dass die Technologie in absehbarer Zeit auf dem Markt gebracht werden könnte. LG präsentierte auf der Display-Messe SID in Vancouver einen eben solchen, der noch dieses Jahr in Smartphones zum Einsatz kommen soll. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/23/biegsamer-oled-bildschirm-von-lg-noch-dieses-jahr-video.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/biegsamer-oled-bildschirm-von-lg-noch-dieses-jahr-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/xlgd-5-inch-plastic-oled1bbbb_jpg_pagespeed_ic_4AVa8xnWkn-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Baggerhersteller baut unverwüstliches Smartphone</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/baggerhersteller-baut-unverwustliches-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/baggerhersteller-baut-unverwustliches-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Donath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[B15]]></category>
		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166268</guid>
		<description><![CDATA[Caterpillar stellt eigentlich Baumaschinen her - aber nun gibt es auch ein Smartphone, das diesen Namen trägt. Das B15 Cat Phone ist besonders stabil und soll auf der Baustelle selbst  unter härtesten Bedingungen überleben. Und vielleicht ist es auch genau das richtige für Grobmotoriker. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/23/baggerhersteller-baut-unverwustliches-smartphone.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/baggerhersteller-baut-unverwustliches-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/b15-product-scratch-92x92.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Faces findet versteckte Gesichter auf der Erdoberfläche</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/google-faces-findet-versteckte-gesichter-auf-der-erdoberflache.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/google-faces-findet-versteckte-gesichter-auf-der-erdoberflache.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Donath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Onformative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166261</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nahezu unmöglich, Wolkenformationen anzusehen, ohne darin Gesichter und ähnliches zu erkennen. Seltener sieht man aus dem Flugzeug heraus hingegen Geländeformationen, die an Gesichter erinnern. Ein Programm von  Onformative ermöglicht die automatisierte Suche mit Hilfe von Google Earth. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/23/google-faces-findet-versteckte-gesichter-auf-der-erdoberflache.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/google-faces-findet-versteckte-gesichter-auf-der-erdoberflache.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/k-bigpic7-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Test: Die Nikon D7100 &#8211; Eine DSLR für professionelle Hobbyfotografen</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/test-die-nikon-d7100-eine-slr-fur-professionelle-hobbyfotografen.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/test-die-nikon-d7100-eine-slr-fur-professionelle-hobbyfotografen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenz Nölkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Tech]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[gizrank]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d7100]]></category>
		<category><![CDATA[spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166071</guid>
		<description><![CDATA[Die Nikon D7100 bildet das neue Flagschiff der semiprofessionellen digitalen Spiegelreflexkameras von Nikon. Sie kann seit Februar 2013 für einen Preis von circa 1200 Euro erworben werden und vereint viele interessante Features unter ihrem Gehäuse. In diesem Test beschäftigen wir uns mit dem Kit bestehend aus der 24,1 Megapixel D7100 und einem AF-S DX 18-105 mm Standard-Objektiv. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/23/test-die-nikon-d7100-eine-slr-fur-professionelle-hobbyfotografen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/23/test-die-nikon-d7100-eine-slr-fur-professionelle-hobbyfotografen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/nikond7100GIZRANK-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple bleibt wertvollste Marke &#8211; Google überholt IBM</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/apple-bleibt-wertvollste-marke-google-uberholt-ibm.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/apple-bleibt-wertvollste-marke-google-uberholt-ibm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Sternkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166294</guid>
		<description><![CDATA[Apple ist nach wie vor die wertvollste Marke der Welt. Sie legte gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent zu und hat nun laut der Studie Brandz einen Gesamtwert von 185 Milliarden Dollar. Zwischen 2011 und 2012 betrug der Zuwachs noch 19 Prozent, im Jahr davor sogar 84 Prozent. Auf Platz zwei folgt Google mit 113 Milliarden Dollar ( plus 5 Prozent). Google hat damit IBM auf Platz drei verdrängt.  AT&#038;T (Platz 6) erzielte ein Plus von 10 Prozent, während die Marke Microsoft (Platz 7) 9 Prozent ihres Werts verlor. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/22/apple-bleibt-wertvollste-marke-google-uberholt-ibm.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/apple-bleibt-wertvollste-marke-google-uberholt-ibm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2011/12/1000-puzzle-apple-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>iPad Mini Tastaturen &#8211; Logitech Ultrathin Keyboard Mini vs. Kensington Keyfolio Pro 2</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/ipad-mini-tastaturen-logitech-ultrathin-keyboard-mini-vs-kensington-keyfolio-pro-2.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/ipad-mini-tastaturen-logitech-ultrathin-keyboard-mini-vs-kensington-keyfolio-pro-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Sternkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Style]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Kensington Keyfolio Pro 2]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech Ultrathin Keyboard Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166260</guid>
		<description><![CDATA[Ein iPad Mini ist unterwegs wirklich praktisch. Doch wenn längere Texte geschrieben werden sollen, stößt man mit der virtuellen On-Screen-Tastatur schnell an seine Grenzen. Physikalische Bluetooth-Tastaturen können Abhilfe schaffen. Sie schützen das iPad Mini nicht nur, sie wollen das Arbeiten am iPad produktiv machen. Gizmodo hat sich die Logitech Ultrathin Keyboard Mini und die Kensington Keyfolio Pro 2 für das iPad Mini in einem Vergleichstest unte die Lupe genommen. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/22/ipad-mini-tastaturen-logitech-ultrathin-keyboard-mini-vs-kensington-keyfolio-pro-2.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/ipad-mini-tastaturen-logitech-ultrathin-keyboard-mini-vs-kensington-keyfolio-pro-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/logitech-vs-keyfolio-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Hands-on: The Last of Us &#8211; Demo-Ausflug ins Pilzkönigreich</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/hands-on-the-last-of-us.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/hands-on-the-last-of-us.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Windhager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Games]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Hands On]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[The Last of Us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166216</guid>
		<description><![CDATA[Gestern lud uns Sony Entertainment zu einem ausführlichen Hands-on zum am 14. Juni kommenden PS3-exklusiven Blockbuster The Last of Us von Naughty Dog ein. Zwei neue Abschnitte waren spielbar. Und die machten einen spektakulären Eindruck von Joel und Ellies schon im Vorfeld preisgekrönter Reise durch eine Endzeitwelt, in der kein Virus, sondern ein Pilz die Menschheit beinahe ausgerottet hat. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/22/hands-on-the-last-of-us.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/hands-on-the-last-of-us.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/thelastofus01-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Test: LG Optimus L5 II &#8211; Viel Smartphone für wenig Geld</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/lg-optimus-l5-ii-im-test.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/lg-optimus-l5-ii-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Windhager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[L5 II]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus L5 II]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=165801</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenes Jahr brachte LG seine Low-Cost-L-Serie auf den Markt, die sich auf das Wesentliche konzentrierte und dafür eine günstige Alternative für Wenigverdiener war. Inzwischen ist die zweite Generation der L-Serie auf dem Markt. Im Test erfahrt ihr, was das Optimus L5 II ausmacht. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/22/lg-optimus-l5-ii-im-test.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/lg-optimus-l5-ii-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/lg-l5ii1-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Tomorrow&#8217;s Enterprise(s): Future en Seine 2013</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/tomorrows-enterprises-future-en-seine.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/tomorrows-enterprises-future-en-seine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Windhager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital world festival]]></category>
		<category><![CDATA[Future en Seine]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166194</guid>
		<description><![CDATA[Kaum wird die E3 in Los Angeles vorbei gewesen sein, startet schon die nächste große Messe. Am 13. Juni beginnt die Future en Seine in Paris. Das als solches titulierte "digital world festival" wird sich zehn Tage lang mit aktuellen Innovationen beschäftigen. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/22/tomorrows-enterprises-future-en-seine.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/tomorrows-enterprises-future-en-seine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/seine-92x92.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Beeindruckende Terminator-Hand aus Lego</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/beeindruckende-terminator-hand-aus-lego.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/beeindruckende-terminator-hand-aus-lego.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Donath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodocom]]></category>
		<category><![CDATA[Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Terminator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=165890</guid>
		<description><![CDATA[Ein polnischer Lego-Fan hat diese Terminator-Hand aus Lego Technic gebaut. Sie ist lebensgroß und wird von zwölf Legomotoren angetrieben. Sie Getriebe und Gestänge gehören mit zu dem aufwändigsten, was wir bislang gesehen haben.  <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/22/beeindruckende-terminator-hand-aus-lego.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/22/beeindruckende-terminator-hand-aus-lego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/original-199-92x92.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 1130/1130 objects using apc

 Served from: www.gizmodo.de @ 2013-05-23 10:35:27 by W3 Total Cache -->