<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIZMODO DE</title>
	<atom:link href="http://www.gizmodo.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmodo.de</link>
	<description>Das Gadget-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Wie Leap Motion mit Windows 8 funktioniert [Video]</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/wie-leap-motion-mit-windows-8-funktioniert-video.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/wie-leap-motion-mit-windows-8-funktioniert-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Gestensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodocom]]></category>
		<category><![CDATA[Leap Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166092</guid>
		<description><![CDATA[In Verbindung mit speziell entwickelten Programmen wurde uns die Anwendung von Leap Motion schon präsentiert. Aber auch die zugrundeliegenden Betriebssysteme sollen durch die Technologie zu einem Wunderland der Gestensteuerung werden. Dieses kurze Video zeigt, wie man per Leap Motion durch Windows 8 navigieren könnte. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/21/wie-leap-motion-mit-windows-8-funktioniert-video.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/wie-leap-motion-mit-windows-8-funktioniert-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/leapmotion-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Die NASA will Pizza aus dem 3D-Drucker möglich machen</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/die-nasa-will-pizza-aus-dem-3d-drucker-moglich-machen.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/die-nasa-will-pizza-aus-dem-3d-drucker-moglich-machen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Next]]></category>
		<category><![CDATA[3d-drucker]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodocom]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[Replikator]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166163</guid>
		<description><![CDATA[Vergesst Roboter oder Waffen, diese Entwicklung könnte 3D-Drucker für wirklich jeden nützlich machen. Die NASA investiert eine größere Summe in die Herstellung gedruckter Nahrung. Ein erster Kandidat für ein solches Projekt, das die Ernährung sowohl im All, als auch auf der Erde nach vorne bringen soll, ist die gute alte Pizza. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/21/die-nasa-will-pizza-aus-dem-3d-drucker-moglich-machen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/die-nasa-will-pizza-aus-dem-3d-drucker-moglich-machen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/pizza-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Penny Arcade 4 – On the Rain-Slick Precipice of Darkness</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/penny-arcade-4-on-the-rain-slick-precipice-of-darkness.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/penny-arcade-4-on-the-rain-slick-precipice-of-darkness.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Lipowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Games]]></category>
		<category><![CDATA[final fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Penny Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[rpg]]></category>
		<category><![CDATA[Rundentaktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166150</guid>
		<description><![CDATA[Die übersinnlichen Detektive Tycho und Gabe bestreiten ihren vorerst letzten Fall. Der Abschlusstitel zur Penny Arcade Reihe soll die bisher größte Spielwelt aufweisen und erscheint dieses Mal nur für zwei Plattformen. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/21/penny-arcade-4-on-the-rain-slick-precipice-of-darkness.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/penny-arcade-4-on-the-rain-slick-precipice-of-darkness.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/RainSlick-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Jawbone UP kommt in Telekom Shops</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/jawbone-up-kommt-in-telekom-shops.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/jawbone-up-kommt-in-telekom-shops.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Windhager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Jawbone]]></category>
		<category><![CDATA[Jawbone Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166129</guid>
		<description><![CDATA[Das Fitness-Armband Jawbone UP ist ein täglicher Begleiter für fitnessbewusste Menschen. Schrittzahlen oder Schlafphasenmessung, all diese Daten misst das UP und überträgt sie auf euer Smartphone. Ab sofort ist das Armband auch in Telekom Shops zu haben. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/21/jawbone-up-kommt-in-telekom-shops.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/jawbone-up-kommt-in-telekom-shops.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2011/07/Jawbone-92x92.png" />
	</item>
		<item>
		<title>UV-sensitiver Aufkleber warnt vor Sonnenbrandgefahr</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/aufkleber-gegen-sonnenbrand.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/aufkleber-gegen-sonnenbrand.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Lipowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Next]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[UV-Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166134</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten brennender Unterarme und krebsroter Schultern könnten bald vorbei sein. Studenten der Michigan Tech Universität haben einen Sticker erfunden, der Sonnenbadende vor zuviel UV-Strahlung warnt.  <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/21/aufkleber-gegen-sonnenbrand.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/aufkleber-gegen-sonnenbrand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/Sonne-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Magnetisches Periskop für Smartphones</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/magnetisches-periskop-fur-smartphones.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/magnetisches-periskop-fur-smartphones.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Windhager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Allputer]]></category>
		<category><![CDATA[aufsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Periskop]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166109</guid>
		<description><![CDATA[Als Kind war es ein verboten süßer Spaß, mit einem Periskop um Ecken zu sehen und sich wie ein Meisterspion zu fühlen. Für große Kinder und Hobby-Spitzel gibt es einen Periskop-Aufsatz für Smartphone-Kameras, der relativ unauffällig unfreiwillige Fotos knipsen lässt. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/21/magnetisches-periskop-fur-smartphones.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/magnetisches-periskop-fur-smartphones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/allputer_iphone_periscope_spy_peeeping_lens_2-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Dieser Fan nähte sich den ultimativen Spider Man Anzug</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/dieser-fan-nahte-sich-den-ultimativen-spider-man-anzug.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/dieser-fan-nahte-sich-den-ultimativen-spider-man-anzug.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[Cosplay]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodocom]]></category>
		<category><![CDATA[Kostüm]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Spider Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166111</guid>
		<description><![CDATA[Ein Iron Man Anzug mag vielleicht erst mal aufwändiger erscheinen, ein mit dem richtigen Netzmuster ausgestatteter und perfekt geformter Einteiler von Spider Man ist aber letztlich genauso beeindruckend. MoonSpider hat nun Fotos und Anleitung seines Spider Man Anzuges veröffentlicht, den so auch Peter Parker tragen könnte. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/21/dieser-fan-nahte-sich-den-ultimativen-spider-man-anzug.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/dieser-fan-nahte-sich-den-ultimativen-spider-man-anzug.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/moonspider2-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bakterien sahen nie schöner aus</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/bakterien-sahen-nie-schoner-aus.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/bakterien-sahen-nie-schoner-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Next]]></category>
		<category><![CDATA[bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterium]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodocom]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166100</guid>
		<description><![CDATA[Mit Bakterien verbinden die meisten wohl Krankheiten, Infektionen und andere Unannehmlichkeiten. Dieses Bild betont ihre schönen Seiten. Das Bild war Teilnehmer bei dem Art of Science Wettbewerb der Princeton University und zeigt, wie sich das Bakterium Mycococcus xanthus im Laufe der Zeit bewegt. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/21/bakterien-sahen-nie-schoner-aus.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/bakterien-sahen-nie-schoner-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/myxococcusxanthus-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>PS4: Erste Blitzer der Hardware [Video]</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/ps4-erste-blitzer-der-hardware-video.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/ps4-erste-blitzer-der-hardware-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Windhager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Games]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 4]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166105</guid>
		<description><![CDATA[Ob Zufall oder Strategie - gestern, einen Tag vor der Vorstellung der neuen Xbox, zeigt ein Teaser vage erste Bilder der PS4-Hardware. Zwar lässt sich nicht besonders viel erkennen, allerdings lässt sich schließen, dass die Next-Gen-Konsole deutlich kantiger ausfällt als ihr Vorgänger. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/21/ps4-erste-blitzer-der-hardware-video.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/ps4-erste-blitzer-der-hardware-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/ps4teaser-92x92.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Der richtige Start in den Tag: Laser, Seifenblasen &amp; Daft Punk [Video]</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/der-richtige-start-in-den-tag-laser-seifenblasen-daft-punk-video.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/der-richtige-start-in-den-tag-laser-seifenblasen-daft-punk-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Style]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodocom]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Lasershow]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtshow]]></category>
		<category><![CDATA[Marshmallow Laser Feast]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=166087</guid>
		<description><![CDATA[Laser, Seifenblasen, Kantendetektion und Daft Punk sind für sich alleine schon ziemlich cool. Werden diese Dinge dann kombiniert, entsteht eine  zwar sinnfreie, aber beeindruckende Lichtshow. <a href="http://www.gizmodo.de/2013/05/21/der-richtige-start-in-den-tag-laser-seifenblasen-daft-punk-video.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2013/05/21/der-richtige-start-in-den-tag-laser-seifenblasen-daft-punk-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.gizmodo.de/wp-content/uploads/2013/05/aktenlaser-92x92.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 1148/1148 objects using apc

 Served from: www.gizmodo.de @ 2013-05-21 18:12:58 by W3 Total Cache -->