<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIZMODO DE &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.gizmodo.de/category/videos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmodo.de</link>
	<description>Das Gadget-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: Ein Rückblick auf 100 Jahre – gepackt in 10 Minuten</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2012/01/02/video-ein-ruckblick-auf-100-jahre-%e2%80%93-gepackt-in-10-minuten.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2012/01/02/video-ein-ruckblick-auf-100-jahre-%e2%80%93-gepackt-in-10-minuten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Lenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=102616</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/02/video-ein-ruckblick-auf-100-jahre-%e2%80%93-gepackt-in-10-minuten.html/100jahre-2" rel="attachment wp-att-102619"></a>2012 ist schon wieder fast zwei Tage alt, der Tag ist rum, der Feierabend nah. Ja…Zeit rast. Beim Youtube-Nutzer „derDon1234“ scheint sie gar in Highspeed davonzurennen. Denn der hat es geschafft, 100 Jahre in ein zehnminütiges Video zu quetschen. <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/02/video-ein-ruckblick-auf-100-jahre-%e2%80%93-gepackt-in-10-minuten.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2012/01/02/video-ein-ruckblick-auf-100-jahre-%e2%80%93-gepackt-in-10-minuten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/100Jahre1-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Tolles Video: Los Angeles in der Schneekugel</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2011/12/22/tolles-video-los-angeles-in-der-schneekugel.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2011/12/22/tolles-video-los-angeles-in-der-schneekugel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Lenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[christbaumkugeln]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=101357</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2011/12/22/tolles-video-los-angeles-in-der-schneekugel.html/la-2" rel="attachment wp-att-101362"></a>Ein Timelapse-Clip, der euch perfekt in Weihnachtsstimmung bringen düfte. Über 4000 Bilder von den verschiedensten Spots in L.A hat Colin Mika für diesen Clip zusammengeschnitten. Das Highlight: Die Aufnahmen wurden durch eine Schneekugel gemacht. <a href="http://www.gizmodo.de/2011/12/22/tolles-video-los-angeles-in-der-schneekugel.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2011/12/22/tolles-video-los-angeles-in-der-schneekugel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2011/12/LA1-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Wer schafft es ein Werk von Banksy zu stehlen?</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2011/12/15/wer-schafft-es-ein-werk-von-banksy-zu-stehlen.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2011/12/15/wer-schafft-es-ein-werk-von-banksy-zu-stehlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helene Gunin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Art Series]]></category>
		<category><![CDATA[Banksy]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[No Ball Games]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=100221</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2011/12/15/wer-schafft-es-ein-werk-von-banksy-zu-stehlen.html/banksy" rel="attachment wp-att-100222"></a>Das unten angegebene Video ist der einzige Hinweis. Eure Mission, solltet ihr sie annehmen, lautet: Findet das Bild „No Ball Games“ von Banksy innerhalb von 30 Tagen in einem australischen Hotel der Art Series Kette ohne euch erwischen zu lassen.  <a href="http://www.gizmodo.de/2011/12/15/wer-schafft-es-ein-werk-von-banksy-zu-stehlen.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2011/12/15/wer-schafft-es-ein-werk-von-banksy-zu-stehlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2011/12/banksy-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Display mit Flammen als Pixel</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2011/12/15/display-mit-flammen-als-pixel.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2011/12/15/display-mit-flammen-als-pixel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helene Gunin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Schalwellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=100211</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2011/12/15/display-mit-flammen-als-pixel.html/pyro_board" rel="attachment wp-att-100212"></a>Die Pixel eines Displays können auf verschiedene Arten dargestellt werden. Es wurden bereits Pixel aus Phosphor, LEDs, Lasern und elektronischer Tinte erzeugt.  <a href="http://www.gizmodo.de/2011/12/15/display-mit-flammen-als-pixel.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2011/12/15/display-mit-flammen-als-pixel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2011/12/pyro_board-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>So verliert man 2.400 US-Dollar in 24 Sekunden</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2011/12/02/so-verliert-man-2-400-us-dollar-in-24-sekunden.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2011/12/02/so-verliert-man-2-400-us-dollar-in-24-sekunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=98659</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2011/12/02/so-verliert-man-2-400-us-dollar-in-24-sekunden.html/screenshot_18" rel="attachment wp-att-98660"></a>Es ist wirklich traurig, was in dem Video geschieht. So kann man ganz schnell ganz viel Geld verlieren. In diesem Fall dauerte es genau 24 Sekunden, bis 2.400 US-Dollar weg waren.  <a href="http://www.gizmodo.de/2011/12/02/so-verliert-man-2-400-us-dollar-in-24-sekunden.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2011/12/02/so-verliert-man-2-400-us-dollar-in-24-sekunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2011/12/screenshot_18-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Ungewöhnliches Hauptgericht: Tanzender Tintenfisch auf Reis</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2011/09/28/ungewohnliches-hauptgericht-tanzender-tintenfisch-auf-reis.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2011/09/28/ungewohnliches-hauptgericht-tanzender-tintenfisch-auf-reis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Lenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[nahrungsmittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=90016</guid>
		<description><![CDATA[„Odori-don“: So heißt eine japanische Delikatesse, bei der unter anderem ein tanzender Tintenfisch im Reisbett auf den Tisch kommt – tot natürlich. <a href="http://www.gizmodo.de/2011/09/28/ungewohnliches-hauptgericht-tanzender-tintenfisch-auf-reis.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2011/09/28/ungewohnliches-hauptgericht-tanzender-tintenfisch-auf-reis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2011/09/Tintenfisch1-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Wenn das Smartphone zur Brille wird</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2011/07/29/wenn-das-smartphone-zur-brille-wird.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2011/07/29/wenn-das-smartphone-zur-brille-wird.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dubsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=82627</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2011/07/29/wenn-das-smartphone-zur-brille-wird.html/sonyericsson-neo-clip-350x300px" rel="attachment wp-att-82628"></a>Wie kann man den Schwierigkeitsgrad beim Skateboarden erhöhen? Indem man nicht direkt auf die Straße schaut, sondern aufs Handy-Display, auf dem ein Live-Bild von der Straße angezeigt wird. <a href="http://www.gizmodo.de/2011/07/29/wenn-das-smartphone-zur-brille-wird.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2011/07/29/wenn-das-smartphone-zur-brille-wird.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2011/07/sonyericsson-neo-clip-350x300px-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Youtube feiert Geburtstag</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2011/05/26/youtube-feiert-geburtstag.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2011/05/26/youtube-feiert-geburtstag.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helene Gunin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=75503</guid>
		<description><![CDATA[Das bekannteste Online-Videoportal Youtube feiert diesen Monat seinen sechsten Geburtstag.

Um den Nutzern vor Augen zu halten, wie sich das Unternehmen in den letzten Monaten und Jahren gesteigert hat, gibt es hier ein paar aussagekräftige Statistiken und Fakten. <a href="http://www.gizmodo.de/2011/05/26/youtube-feiert-geburtstag.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2011/05/26/youtube-feiert-geburtstag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2011/05/youtube-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Videokunst am Frühstückstisch</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2011/05/17/videokunst-am-fruhstuckstisch.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2011/05/17/videokunst-am-fruhstuckstisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens-Ekkehard Bernerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitlupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=74505</guid>
		<description><![CDATA[Zeitlupen sind etwas feines. Wenn es sich dann auch noch um eine so delikate Sache wie einen gedeckten Frühstückstisch dreht, wird es im wahrsten Sinne des Wortes ein Fest für die Sinne.   <a href="http://www.gizmodo.de/2011/05/17/videokunst-am-fruhstuckstisch.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2011/05/17/videokunst-am-fruhstuckstisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2011/05/Breakfast-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>So wird eine Spiegelreflexkameralinse professionell gereinigt</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2011/04/15/so-wird-eine-spiegelreflexkameralinse-professionell-gereinigt.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2011/04/15/so-wird-eine-spiegelreflexkameralinse-professionell-gereinigt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens-Ekkehard Bernerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[linse]]></category>
		<category><![CDATA[reinigen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=72263</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der eine Kamera besitzt, sollte wissen, wie man mit das wichtigste Bauteil - die Linse - richtig reinigt. Zum Glück gibt Hersteller Nikon Schützenhilfe.   <a href="http://www.gizmodo.de/2011/04/15/so-wird-eine-spiegelreflexkameralinse-professionell-gereinigt.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2011/04/15/so-wird-eine-spiegelreflexkameralinse-professionell-gereinigt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2011/04/kamera-92x92.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching 1/76 queries in 0.046 seconds using xcache
Object Caching 1110/1282 objects using xcache
Content Delivery Network via cache.gizmodo.de

Served from: www.gizmodo.de @ 2012-02-10 07:50:16 -->
