<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIZMODO DE &#187; PCs</title>
	<atom:link href="http://www.gizmodo.de/category/pcs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmodo.de</link>
	<description>Das Gadget-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft testet Notebooks mit integriertem Kinect</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2012/01/29/microsoft-testet-notebooks-mit-integriertem-kinect.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2012/01/29/microsoft-testet-notebooks-mit-integriertem-kinect.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Pazdernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[bewegungssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=106161</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/29/microsoft-testet-notebooks-mit-integriertem-kinect.html/kinect-laptop" rel="attachment wp-att-106165"></a>Laut einem Bericht der US-Tageszeitung <a href="http://www.thedaily.com/page/2012/01/27/012712-tech-kinect-laptop/" target="_blank">The Daily</a> testet Microsoft derzeit Notebooks mit integrierter Kinect-Einheit. Die von der Xbox 360 bekannte Kamera mit Tiefensensor kann Gesten der Nutzer erkennen und diese in Kommandos umwandeln. Die ersten Prototypen stammen dem Artikel zufolge von Asus und sollen mit dem kommenden Betriebssystem Windows 8 ausgestattet sein. <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/29/microsoft-testet-notebooks-mit-integriertem-kinect.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2012/01/29/microsoft-testet-notebooks-mit-integriertem-kinect.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/Kinect-Laptop-92x92.png" />
	</item>
		<item>
		<title>MWE Lab Emperor 200: Luxus-Spielwiese in Skorpion-Optik</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2012/01/25/mwe-lab-emperor-200-luxus-spielwiese-in-skorpion-optik.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2012/01/25/mwe-lab-emperor-200-luxus-spielwiese-in-skorpion-optik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Lenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[PCs. Games]]></category>
		<category><![CDATA[Workstation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=105737</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/25/mwe-lab-emperor-200-luxus-spielwiese-in-skorpion-optik.html/mwe-lab-emperor-200-1" rel="attachment wp-att-105738"></a>Glücklich schätzt sich, wer einen tollen Schreibtisch, phantastischen Rechner und hochauflösenden  Riesenbildschirm sein Eigen nennen durfte – zumindest bis heute. Denn mit so viel Luxus, den die „Workstation“  MWE Lab Emperor 200 bietet, kann wohl kaum eine andere PC-Heimanlage  mithalten. <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/25/mwe-lab-emperor-200-luxus-spielwiese-in-skorpion-optik.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2012/01/25/mwe-lab-emperor-200-luxus-spielwiese-in-skorpion-optik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/MWE-Lab-Emperor-200-1-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Asus: Neuer 27 Zoll-All-in-One PC</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2012/01/24/asus-neuer-27-zoll-all-in-one-pc.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2012/01/24/asus-neuer-27-zoll-all-in-one-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Lenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[all-in-one-pc]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=105532</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/24/asus-neuer-27-zoll-all-in-one-pc.html/asus-all-in-one2" rel="attachment wp-att-105533"></a>Neues aus dem Hause Asus. Unter dem komplizierten Namen All-in-One PC ET2700INKS-B005C hat der Hersteller heute den nach eigenen Angaben ersten Windows-basierten All-in-One PC  mit einer Bildschirmdiagonalen von 27 Zoll präsentiert. <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/24/asus-neuer-27-zoll-all-in-one-pc.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2012/01/24/asus-neuer-27-zoll-all-in-one-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/Asus-All-in-one2-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>PC für die Nase: Erster tragbarer Brillen-Computer</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2012/01/24/pc-fur-die-nase-erster-tragbarer-brillen-computer.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2012/01/24/pc-fur-die-nase-erster-tragbarer-brillen-computer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Lenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Brillen-Computer]]></category>
		<category><![CDATA[OLiGHTEK]]></category>
		<category><![CDATA[Wearabele Computing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=105513</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/24/pc-fur-die-nase-erster-tragbarer-brillen-computer.html/brillen-computer" rel="attachment wp-att-105514"></a>Spätestens die neue iPod-nano-Generation hat klargemacht, dass Wearabele Computing nicht länger nur ein Schlagwort ist, sondern eine sich entwickelnde Technologie. Viele unserer Gadgets können wir bereits in der Hosentasche oder als Uhr am Handgelenk tragen. Die Firma OLiGHTEK geht nun noch einen Schritt weiter und setzt uns mit dem ersten Brillen-Computer den PC direkt auf die Nase. <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/24/pc-fur-die-nase-erster-tragbarer-brillen-computer.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2012/01/24/pc-fur-die-nase-erster-tragbarer-brillen-computer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/Brillen-Computer-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Cooler Master mit Zweitrechner im CPU-Lüfter</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2012/01/20/cooler-master-mit-zweitrechner-im-cpu-lufter.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2012/01/20/cooler-master-mit-zweitrechner-im-cpu-lufter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Geissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[Nano ITX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=104961</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/20/cooler-master-mit-zweitrechner-im-cpu-lufter.html/cooler_master_pc_cpu-kuehler_e-350" rel="attachment wp-att-104962"></a>Nicht immer muss es technischer Fortschritt sein – auch mit Kuriositäten kann man auf der CES ganz gut auffallen. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einem nahezu kompletten PC, der sich im Bauteil eines Rechners eingenistet hat? <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/20/cooler-master-mit-zweitrechner-im-cpu-lufter.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2012/01/20/cooler-master-mit-zweitrechner-im-cpu-lufter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/cooler_master_pc_cpu-kuehler_e-350-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Statt Konsole: Alienware X51 fürs Gaming im Wohnzimmer</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2012/01/18/statt-konsole-alienware-x51-furs-gaming-im-wohnzimmer.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2012/01/18/statt-konsole-alienware-x51-furs-gaming-im-wohnzimmer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dubsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=104656</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/18/statt-konsole-alienware-x51-furs-gaming-im-wohnzimmer.html/alienware-x51-01" rel="attachment wp-att-104657"></a>Weil sich ein dicker Gaming-PC im Wohnzimmer meist nicht so gut macht, will Dell den aktuellen Spielekonsolen mit seinem Alienware X51 Paroli bieten. Der kompakte Rechner hat ähnliche Abmessungen und kann sowohl stehend als auch liegend aufgebaut werden. <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/18/statt-konsole-alienware-x51-furs-gaming-im-wohnzimmer.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2012/01/18/statt-konsole-alienware-x51-furs-gaming-im-wohnzimmer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/alienware-x51-01-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Samsungs Chromebox kommt Mitte 2012 &#8211; aber für wen?</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2012/01/12/samsungs-chromebox-kommt-mitte-2012-aber-fur-wen.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2012/01/12/samsungs-chromebox-kommt-mitte-2012-aber-fur-wen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Donath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebox]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=103853</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/301d4d8c64624acceba8baa7cd77a2b6.jpg"></a>Samsung kündigte Anfang 2011 an, eine Chromebox auf den Markt zu bringen. In der Zwischenzeit dürfte fast jeder diesen Plan vergessen haben, doch kündigte Samsung den Marktstart nun für Mitte 2012 an. Wir sind nur nicht ganz sicher, für wen die Chromebox gedacht ist. <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/12/samsungs-chromebox-kommt-mitte-2012-aber-fur-wen.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2012/01/12/samsungs-chromebox-kommt-mitte-2012-aber-fur-wen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/301d4d8c64624acceba8baa7cd77a2b6-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Schwungvolle Steuerung: Kinect für Windows ab 1. Februar</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2012/01/11/schwungvolle-steuerung-kinect-fur-windows-ab-1-februar.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2012/01/11/schwungvolle-steuerung-kinect-fur-windows-ab-1-februar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Reindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=103706</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/11/schwungvolle-steuerung-kinect-fur-windows-ab-1-februar.html/kinect_fur_windows" rel="attachment wp-att-103708"></a>Bei Windows rührt sich was: Im Rahmen der offiziellen CES-Eröffnung hat Microsoft den Erscheinungstermin für die PC-Variante von Kinect angekündigt. Demnach wird die Bewegungssteuerung bereits am 1. Februar in die Läden kommen. <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/11/schwungvolle-steuerung-kinect-fur-windows-ab-1-februar.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2012/01/11/schwungvolle-steuerung-kinect-fur-windows-ab-1-februar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/Kinect_für_Windows-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>HP Phoenix h9: Massenhaft Leistung mit Identitätskrise</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2012/01/05/hp-phoenix-h9-massenhaft-leistung-mit-identitatskrise.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2012/01/05/hp-phoenix-h9-massenhaft-leistung-mit-identitatskrise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Donath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Game-PC]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=102901</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/bbe3bc9a8f42d32ec9642d80287ff554.jpg"></a>HPs HPE Phoenix h9 ist ein PC, der einen Acht-Kern-Prozessor von AMD sowie bis zu 16 GByte RAM, eine Grafikkarte und eine Wasserkühlung beherbergt. Dennoch ist nicht ganz klar, für wen der PC gedacht ist.  <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/05/hp-phoenix-h9-massenhaft-leistung-mit-identitatskrise.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2012/01/05/hp-phoenix-h9-massenhaft-leistung-mit-identitatskrise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/bbe3bc9a8f42d32ec9642d80287ff554-92x92.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>HP: Preisgünstiger All-In-One Rechner mit riesigem Display</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2012/01/05/hp-preisgunstiger-all-in-one-rechner-mit-riesigem-display.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.de/2012/01/05/hp-preisgunstiger-all-in-one-rechner-mit-riesigem-display.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Donath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[All-in-One]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=102899</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/c6b5e41a374888fabaceed7a0609510d.jpg"></a>Der HP Omni 27 ist ein All-In-One PC mit einem eingebauten Display, Dual-Core-Prozessor und im Gegensatz zu den Modellen der Touchsmart-Serie ist das Display nicht berührempfindlich.  <a href="http://www.gizmodo.de/2012/01/05/hp-preisgunstiger-all-in-one-rechner-mit-riesigem-display.html">mehr...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.de/2012/01/05/hp-preisgunstiger-all-in-one-rechner-mit-riesigem-display.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<enclosure url="http://cache.gizmodo.de/wp-content/uploads/2012/01/c6b5e41a374888fabaceed7a0609510d-92x92.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching 2/80 queries in 0.046 seconds using xcache
Object Caching 1117/1295 objects using xcache
Content Delivery Network via cache.gizmodo.de

Served from: www.gizmodo.de @ 2012-02-10 07:44:04 -->
