<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Brillant getarnte Kabel</title>
	<atom:link href="http://www.gizmodo.de/2009/11/20/brillant-getarnte-kabel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmodo.de/2009/11/20/brillant-getarnte-kabel.html</link>
	<description>Das Gadget-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ein bunter Strauß flacher Kabel von LaCie - DAS GADGET WEBLOG - DIGITAL LIFESTYLE TODAY AND TOMORROW</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/11/20/brillant-getarnte-kabel.html/comment-page-1#comment-97840</link>
		<dc:creator>Ein bunter Strauß flacher Kabel von LaCie - DAS GADGET WEBLOG - DIGITAL LIFESTYLE TODAY AND TOMORROW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=38512#comment-97840</guid>
		<description>[...] Strippen lassen sich besser zusammenrollen, binden und um Ecken legen. LaCie macht die Computerkabel aber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Strippen lassen sich besser zusammenrollen, binden und um Ecken legen. LaCie macht die Computerkabel aber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Täuschen und Tarnen &#124; Blogrebellen Kreuzberg</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/11/20/brillant-getarnte-kabel.html/comment-page-1#comment-96892</link>
		<dc:creator>Täuschen und Tarnen &#124; Blogrebellen Kreuzberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=38512#comment-96892</guid>
		<description>[...] Es ist schon ein kleines Drama mit diesen geliebten elektronischen Geräten. Wenn sie nicht eh ständig an der Steckdose hängen, müssen sie früher oder später müssen alle einmal mit Strom versorgt werden. Dort ein Strom-Kabel, hier ein Ladegerät und dort ein USB-Kabel. Der Künstler Maisie Maud Broadhead löste sein Kabel-Problem auf eine ganz hervorragende Weise, indem er mir dem überschüssigen Kabel kurzerhand ein Wandbild erstellte. Cable-drawings nennt er das. // via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es ist schon ein kleines Drama mit diesen geliebten elektronischen Geräten. Wenn sie nicht eh ständig an der Steckdose hängen, müssen sie früher oder später müssen alle einmal mit Strom versorgt werden. Dort ein Strom-Kabel, hier ein Ladegerät und dort ein USB-Kabel. Der Künstler Maisie Maud Broadhead löste sein Kabel-Problem auf eine ganz hervorragende Weise, indem er mir dem überschüssigen Kabel kurzerhand ein Wandbild erstellte. Cable-drawings nennt er das. // via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Brillant getarnte Kabel - DAS GADGET WEBLOG - DIGITAL LIFESTYLE TODAY AND TOMORROW erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/11/20/brillant-getarnte-kabel.html/comment-page-1#comment-96853</link>
		<dc:creator>Tweets die Brillant getarnte Kabel - DAS GADGET WEBLOG - DIGITAL LIFESTYLE TODAY AND TOMORROW erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=38512#comment-96853</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Matthias Zellmer, Yannick Lott erwähnt. Yannick Lott sagte: #Kabelsalat mal anders - http://bit.ly/ejF3l (via @gizmodoDE) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Matthias Zellmer, Yannick Lott erwähnt. Yannick Lott sagte: #Kabelsalat mal anders &#8211; <a href="http://bit.ly/ejF3l" rel="nofollow">http://bit.ly/ejF3l</a> (via @gizmodoDE) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching 1/6 queries in 0.004 seconds using xcache
Object Caching 298/299 objects using xcache
Content Delivery Network via cache.gizmodo.de

Served from: www.gizmodo.de @ 2012-02-10 10:17:54 -->
