<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tanzende und animierte Gebäude (Video)</title>
	<atom:link href="http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html</link>
	<description>Das Gadget-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: tanzbaer</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html/comment-page-1#comment-129420</link>
		<dc:creator>tanzbaer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 22:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=27056#comment-129420</guid>
		<description>Etwas Ähnliches auch ohne Werbehintergrund: http://www.vimeo.com/2669170</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas Ähnliches auch ohne Werbehintergrund: <a href="http://www.vimeo.com/2669170" rel="nofollow">http://www.vimeo.com/2669170</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hochhaus wird zur Lichtshow - DAS GADGET WEBLOG - DIGITAL LIFESTYLE TODAY AND TOMORROW</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html/comment-page-1#comment-129144</link>
		<dc:creator>Hochhaus wird zur Lichtshow - DAS GADGET WEBLOG - DIGITAL LIFESTYLE TODAY AND TOMORROW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=27056#comment-129144</guid>
		<description>[...] ist sicherlich ziemlich viel Arbeit ein ganzes Gebäude zu animieren. Wir haben schon den einen oder anderen Versuch gesehen, Häuser mit Projektoren zum Leben zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist sicherlich ziemlich viel Arbeit ein ganzes Gebäude zu animieren. Wir haben schon den einen oder anderen Versuch gesehen, Häuser mit Projektoren zum Leben zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: the archimag &#187; Blog Archive &#187; Transformer Gebäude</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html/comment-page-1#comment-102807</link>
		<dc:creator>the archimag &#187; Blog Archive &#187; Transformer Gebäude</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=27056#comment-102807</guid>
		<description>[...] Gizmodo DE &#8211; Das Gadget Weblog, die es von Obscura und Gizmodo USA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gizmodo DE &#8211; Das Gadget Weblog, die es von Obscura und Gizmodo USA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html/comment-page-1#comment-62428</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=27056#comment-62428</guid>
		<description>Nette Idee. Da bin ich mal gespannt ob das z.B. das Festival of Lights in Berlin ein wenig verändern wird. 

Sieht jedenfalls wirklich gut aus. Mit gefällt der Wassereffekt am besten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Idee. Da bin ich mal gespannt ob das z.B. das Festival of Lights in Berlin ein wenig verändern wird. </p>
<p>Sieht jedenfalls wirklich gut aus. Mit gefällt der Wassereffekt am besten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: saperalot</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html/comment-page-1#comment-62398</link>
		<dc:creator>saperalot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=27056#comment-62398</guid>
		<description>toll, das mit den bällen gefällt mir auch am besten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toll, das mit den bällen gefällt mir auch am besten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Animierte Gebäude</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html/comment-page-1#comment-62391</link>
		<dc:creator>Animierte Gebäude</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=27056#comment-62391</guid>
		<description>[...] [via Gizmodo] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via Gizmodo] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: humpty</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html/comment-page-1#comment-62386</link>
		<dc:creator>humpty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=27056#comment-62386</guid>
		<description>Sehr huebsch!

Die Technik aus dem VJingbereich nennt sich &quot;Mapping&quot; &amp; wir auch hier eindrucksvoll in Scence gesetzt.

http://www.easyweb.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr huebsch!</p>
<p>Die Technik aus dem VJingbereich nennt sich &#8220;Mapping&#8221; &amp; wir auch hier eindrucksvoll in Scence gesetzt.</p>
<p><a href="http://www.easyweb.fr" rel="nofollow">http://www.easyweb.fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BLOOD</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html/comment-page-1#comment-62384</link>
		<dc:creator>BLOOD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=27056#comment-62384</guid>
		<description>coole Idee. 
Das mit den Bällen von oben ist gut umgesetzt....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coole Idee.<br />
Das mit den Bällen von oben ist gut umgesetzt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Art Insight TV : a behind-the-scenes look at what makes artwork - work! &#187; Blog Archive &#187; more tweets about Art</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html/comment-page-1#comment-62378</link>
		<dc:creator>Art Insight TV : a behind-the-scenes look at what makes artwork - work! &#187; Blog Archive &#187; more tweets about Art</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=27056#comment-62378</guid>
		<description>[...] jonnydeeActor: Trippy Art Project: http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html#more-27056 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jonnydeeActor: Trippy Art Project: <a href="http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html#more-27056" rel="nofollow">http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html#more-27056</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tanzende und animierte Gebäude (Video) &#171; Itticker.com</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2009/04/27/tanzende-und-animierte-gebaude-video.html/comment-page-1#comment-62368</link>
		<dc:creator>Tanzende und animierte Gebäude (Video) &#171; Itticker.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=27056#comment-62368</guid>
		<description>[...] Click here to view the embedded video. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Click here to view the embedded video. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching using xcache
Object Caching 432/433 objects using xcache
Content Delivery Network via cache.gizmodo.de

Served from: www.gizmodo.de @ 2012-02-10 16:58:25 -->
