<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Seeschlangen vor Europas Küste!</title>
	<atom:link href="http://www.gizmodo.de/2008/09/30/seeschlangen-vor-europas-kuste.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmodo.de/2008/09/30/seeschlangen-vor-europas-kuste.html</link>
	<description>Das Gadget-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: USA: Wellenkraftanlage soll 400 Häuser mit Strom versorgen - DAS GADGET WEBLOG - DIGITAL LIFESTYLE TODAY AND TOMORROW</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2008/09/30/seeschlangen-vor-europas-kuste.html/comment-page-1#comment-102314</link>
		<dc:creator>USA: Wellenkraftanlage soll 400 Häuser mit Strom versorgen - DAS GADGET WEBLOG - DIGITAL LIFESTYLE TODAY AND TOMORROW</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=19657#comment-102314</guid>
		<description>[...] etwa sechs Mal so teuer, wie Windparks und können leicht durch große Wellen beschädigt werden. Der erste Versuch vor der Küste Portugals ging ziemlich schief: Dort wurde 2008 das weltweit erste kommerzielle Wellenkraftwerk eröffnet, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] etwa sechs Mal so teuer, wie Windparks und können leicht durch große Wellen beschädigt werden. Der erste Versuch vor der Küste Portugals ging ziemlich schief: Dort wurde 2008 das weltweit erste kommerzielle Wellenkraftwerk eröffnet, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bill Gates demonstriert mit Glühwürmchen - DAS GADGET WEBLOG - DIGITAL LIFESTYLE TODAY AND TOMORROW</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2008/09/30/seeschlangen-vor-europas-kuste.html/comment-page-1#comment-101744</link>
		<dc:creator>Bill Gates demonstriert mit Glühwürmchen - DAS GADGET WEBLOG - DIGITAL LIFESTYLE TODAY AND TOMORROW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=19657#comment-101744</guid>
		<description>[...] 13 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre jagen. Absichtlich übertreibend gibt er der alternativen Energiegewinnung den Vorzug, wenn er sich zwischen Energiethema, einem neuen Impfstoff oder der Wahl des nächsten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 13 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre jagen. Absichtlich übertreibend gibt er der alternativen Energiegewinnung den Vorzug, wenn er sich zwischen Energiethema, einem neuen Impfstoff oder der Wahl des nächsten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Firedancer</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2008/09/30/seeschlangen-vor-europas-kuste.html/comment-page-1#comment-57833</link>
		<dc:creator>Firedancer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=19657#comment-57833</guid>
		<description>Quelle?

Nicht, dass man mich hier falsch versteht, es geht nicht darum die AKWs in den Himmel zu loben, aber jede Technik hat ihre Vor- und Nachteile.

Ich meine z.B. gelesen zu haben (kann dafür nun aber leider auch keine Quelle nennen), dass bestimmte Forscher sich Gedanken um den Einfluss dieser Art der Wellenkraftwerke auf den Ozean machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle?</p>
<p>Nicht, dass man mich hier falsch versteht, es geht nicht darum die AKWs in den Himmel zu loben, aber jede Technik hat ihre Vor- und Nachteile.</p>
<p>Ich meine z.B. gelesen zu haben (kann dafür nun aber leider auch keine Quelle nennen), dass bestimmte Forscher sich Gedanken um den Einfluss dieser Art der Wellenkraftwerke auf den Ozean machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blubber</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2008/09/30/seeschlangen-vor-europas-kuste.html/comment-page-1#comment-57832</link>
		<dc:creator>blubber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=19657#comment-57832</guid>
		<description>Firedancer
Die Kosten der Wartung bzw. Beseitigung des Restnülls sind bei Atomkraftwerken erheblich höher als bei diesen Gezeitenkraftwerken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firedancer<br />
Die Kosten der Wartung bzw. Beseitigung des Restnülls sind bei Atomkraftwerken erheblich höher als bei diesen Gezeitenkraftwerken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mh</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2008/09/30/seeschlangen-vor-europas-kuste.html/comment-page-1#comment-57831</link>
		<dc:creator>mh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=19657#comment-57831</guid>
		<description>Die Atomkraftwerke in Deutschland besitzen eine elektrische Leistung von ca. 900 MW -1400 MW. Es gibt insgesamt 17 Stück. 
Dagegen erscheinen 21 MW nicht viel. Trotzdem finde ich es einen guten Ansatz. Je vielfältiger die Stromerzeugung in Zukunft wird, desto eher kann man auf andere Techniken (Atom) Stück für Stück verzichten. Ich denke gerade das Meer bietet dabei noch viel Nutzungsfläche und -möglichkeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Atomkraftwerke in Deutschland besitzen eine elektrische Leistung von ca. 900 MW -1400 MW. Es gibt insgesamt 17 Stück.<br />
Dagegen erscheinen 21 MW nicht viel. Trotzdem finde ich es einen guten Ansatz. Je vielfältiger die Stromerzeugung in Zukunft wird, desto eher kann man auf andere Techniken (Atom) Stück für Stück verzichten. Ich denke gerade das Meer bietet dabei noch viel Nutzungsfläche und -möglichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Firedancer</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2008/09/30/seeschlangen-vor-europas-kuste.html/comment-page-1#comment-57829</link>
		<dc:creator>Firedancer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=19657#comment-57829</guid>
		<description>Auf wieviel Watt kommt denn die hier verglichene Nuklearanlage? Das wird doch sicher um ein vielfaches mehr sein, als die der Pelamis Anlage. Dazu kommen ja noch die Kosten für Wartung und Instandhaltung, halte ich auch mal nicht für so günstig, da das ganze ja doch mit reichlich Wasser zu tun hat^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf wieviel Watt kommt denn die hier verglichene Nuklearanlage? Das wird doch sicher um ein vielfaches mehr sein, als die der Pelamis Anlage. Dazu kommen ja noch die Kosten für Wartung und Instandhaltung, halte ich auch mal nicht für so günstig, da das ganze ja doch mit reichlich Wasser zu tun hat^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: amikaro</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2008/09/30/seeschlangen-vor-europas-kuste.html/comment-page-1#comment-57828</link>
		<dc:creator>amikaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/?p=19657#comment-57828</guid>
		<description>Wenn das mal keine tolle Sache ist! Hoffentlich kann der Primeur überzeugen und weitere Kraftwerke folgen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das mal keine tolle Sache ist! Hoffentlich kann der Primeur überzeugen und weitere Kraftwerke folgen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching 1/10 queries in 0.006 seconds using xcache
Object Caching 374/375 objects using xcache
Content Delivery Network via cache.gizmodo.de

Served from: www.gizmodo.de @ 2012-02-10 13:34:28 -->
