<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sehen, was in der Luft liegt</title>
	<atom:link href="http://www.gizmodo.de/2007/04/11/sehen_was_in_der_luft_liegt.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmodo.de/2007/04/11/sehen_was_in_der_luft_liegt.html</link>
	<description>Das Gadget-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: eCO2 Armbanduhr Konzept: Make Change Not Happen! - Gizmodo DE - Das Gadget Weblog</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2007/04/11/sehen_was_in_der_luft_liegt.html/comment-page-1#comment-59576</link>
		<dc:creator>eCO2 Armbanduhr Konzept: Make Change Not Happen! - Gizmodo DE - Das Gadget Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/2007/04/11/sehen_was_in_der_luft_liegt.html#comment-59576</guid>
		<description>[...] die Idee gekommen sind eine Art Armbanduhr zu entwickeln (was wir hir sehen ist ein Konzept), die Kohlendioxid aus der Luft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Idee gekommen sind eine Art Armbanduhr zu entwickeln (was wir hir sehen ist ein Konzept), die Kohlendioxid aus der Luft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timbo</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2007/04/11/sehen_was_in_der_luft_liegt.html/comment-page-1#comment-4028</link>
		<dc:creator>Timbo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 08:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/2007/04/11/sehen_was_in_der_luft_liegt.html#comment-4028</guid>
		<description>XD
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tick</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2007/04/11/sehen_was_in_der_luft_liegt.html/comment-page-1#comment-4027</link>
		<dc:creator>Tick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 06:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/2007/04/11/sehen_was_in_der_luft_liegt.html#comment-4027</guid>
		<description>Damit kann man ganz toll sehen wie sich ein Furz im  raum ausbreitet!

Tick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit kann man ganz toll sehen wie sich ein Furz im  raum ausbreitet!</p>
<p>Tick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timbo</title>
		<link>http://www.gizmodo.de/2007/04/11/sehen_was_in_der_luft_liegt.html/comment-page-1#comment-4026</link>
		<dc:creator>Timbo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 02:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.de/2007/04/11/sehen_was_in_der_luft_liegt.html#comment-4026</guid>
		<description>Naja, es geht wohl mehr darum, zu sehen, ob etwas bestimmte Gase ausstößt. Ich frage mich nur welche Reichweite das gute Stück hat. Wenn man ganz banal irgendwie in die Pampa filmen würde, sieht man dann &quot;nur&quot; die Gase direkt vor einem, oder auch entferntere? Hmmm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, es geht wohl mehr darum, zu sehen, ob etwas bestimmte Gase ausstößt. Ich frage mich nur welche Reichweite das gute Stück hat. Wenn man ganz banal irgendwie in die Pampa filmen würde, sieht man dann &#8220;nur&#8221; die Gase direkt vor einem, oder auch entferntere? Hmmm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching using xcache
Object Caching 318/319 objects using xcache
Content Delivery Network via cache.gizmodo.de

Served from: www.gizmodo.de @ 2012-02-10 14:51:29 -->
